oorsig
Spesifikasie
M315DVR01.2 CELL

M315DVR01.2 CELL Basiese inligting
| Paneelmodel | M315DVR01.2 CELL |
|---|---|
| Paneelmerk | AUO |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,31.5 inch, 2560×1440 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| M315DVR01.2 CELL prys | Versoek prys en leidyd |
| Nog 'n naam | - |
| OP Temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrasievlak | - |
| Kenmerke | |
| opmerkings | Curve |
M315DVR01.2 CELL Optiese funksies
| Nog 'n naam | - |
|---|---|
| OP Temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrasievlak | - |
| Kenmerke | |
| opmerkings | Curve |
| luminance | 0 cd/m² |
| Kontrasverhouding | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goeie uitsig by | Symmetry |
| Reaksie Spoed | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedryfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| Witpuntchromaticiteit | - |
| Ondersteuning Kleur | 16.7M (8-bit) |
| spektrum | 71% NTSC (CIE1931) |
| Wit Variasie | - |
| Buitelewe Sigbaarheid | - |
| doorlaatbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
M315DVR01.2 CELL Meganiese eienskappe
| Nog 'n naam | - |
|---|---|
| OP Temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrasievlak | - |
| Kenmerke | |
| opmerkings | Curve |
| luminance | 0 cd/m² |
| Kontrasverhouding | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goeie uitsig by | Symmetry |
| Reaksie Spoed | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedryfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| Witpuntchromaticiteit | - |
| Ondersteuning Kleur | 16.7M (8-bit) |
| spektrum | 71% NTSC (CIE1931) |
| Wit Variasie | - |
| Buitelewe Sigbaarheid | - |
| doorlaatbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| reëling | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiewe vertoning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Algehele Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Algehele Diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| geaardheid | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| massa | 766g (Typ.) |
| oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
M315DVR01.2 CELL Elektroniese funksie
| Nog 'n naam | - |
|---|---|
| OP Temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrasievlak | - |
| Kenmerke | |
| opmerkings | Curve |
| luminance | 0 cd/m² |
| Kontrasverhouding | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goeie uitsig by | Symmetry |
| Reaksie Spoed | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedryfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| Witpuntchromaticiteit | - |
| Ondersteuning Kleur | 16.7M (8-bit) |
| spektrum | 71% NTSC (CIE1931) |
| Wit Variasie | - |
| Buitelewe Sigbaarheid | - |
| doorlaatbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| reëling | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiewe vertoning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Algehele Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Algehele Diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| geaardheid | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| massa | 766g (Typ.) |
| oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
M315DVR01.2 CELL Sein koppelvlak
| Nog 'n naam | - |
|---|---|
| OP Temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrasievlak | - |
| Kenmerke | |
| opmerkings | Curve |
| luminance | 0 cd/m² |
| Kontrasverhouding | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goeie uitsig by | Symmetry |
| Reaksie Spoed | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedryfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| Witpuntchromaticiteit | - |
| Ondersteuning Kleur | 16.7M (8-bit) |
| spektrum | 71% NTSC (CIE1931) |
| Wit Variasie | - |
| Buitelewe Sigbaarheid | - |
| doorlaatbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| reëling | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiewe vertoning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Algehele Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Algehele Diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| geaardheid | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| massa | 766g (Typ.) |
| oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| bedrag | 1 pcs |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Speldbedrag | 51 pins |
| Speldopdrag |
M315DVR01.2 CELL Backlight-stelsel
| Nog 'n naam | - |
|---|---|
| OP Temperatuur | 0 ~ 50 °C |
| ST Temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| Vibrasievlak | - |
| Kenmerke | |
| opmerkings | Curve |
| luminance | 0 cd/m² |
| Kontrasverhouding | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Goeie uitsig by | Symmetry |
| Reaksie Spoed | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
| Kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| Bedryfsmodus | VA, Normally Black, Transmissive |
| Witpuntchromaticiteit | - |
| Ondersteuning Kleur | 16.7M (8-bit) |
| spektrum | 71% NTSC (CIE1931) |
| Wit Variasie | - |
| Buitelewe Sigbaarheid | - |
| doorlaatbaarheid | 3.3% (Typ.)(with Polarizer) |
| Aantal pixels | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] |
| reëling | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0908×0.2724 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.2724×0.2724 mm |
| Aktiewe vertoning | 697.344(W)×392.256(H) mm |
| Algehele Dim. | 708.744(W)×405.731(H) mm |
| Bezel Opening | - |
| Algehele Diepte | 1.24 (Typ.) mm |
| Vorm Vorm | Curved Display |
| geaardheid | Landscape type |
| Aspect Ratio (W: H) | 16:9 |
| Plaatdikte | 0.40+0.40 mm |
| massa | 766g (Typ.) |
| oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Reverse Scan | No |
| bedrag | - |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Speldbedrag | 51 pins |
| Speldopdrag | |
| Lampvorm | - |
| Lamp tipe | No B/L |
| posisie | - |
| ruil | - |
| lewe | - |
