oorsig
Spesifikasie
LC550DUH-PGF1

LC550DUH-PGF1 Basiese inligting
| Paneelmodel | LC550DUH-PGF1 |
|---|---|
| Paneelmerk | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,55 inch, 1920×1080 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| LC550DUH-PGF1 prys | Versoek prys en leidyd |
| Model Alias | LC550DUH (PG)(F1) |
| Werkstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Stoor temperatuur | -20 ~ 60 °C |
| opmerkings | Surface Luminance, white 3D: 170 cd/m² |
LC550DUH-PGF1 Meganiese eienskappe
| Dot Resolusie | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Digtheid | 40 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| gewig | 12.9/13.6Kgs (Typ./Max.) |
| oppervlak | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Aktiewe area | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Oorsig Dimensie | 1226×701.1 mm (H×V) |
| Oorsig Diepte | 25.0/36.5 (Typ./Max.) mm |
| Landskap of Portret | Landscape type |
| Raakpaneel | Without |
LC550DUH-PGF1 Optiese funksies
| Skerm af | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| helderheid | 450 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasverhouding | 1400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Wys Kleur | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 72% NTSC (CIE1931) |
| Reaksie tyd | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kykhoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Kyk rigting | Symmetry |
| Wit kleur Chromaticity | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Wit Variasie | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Sonlig leesbaar | N |
LC550DUH-PGF1 Elektroniese funksie
| Vertikale frekwensie | 120Hz |
|---|---|
| Totale kragverbruik | 68.2W (Typ.) |
LC550DUH-PGF1 Backlight-stelsel
| Lamp Posisie | Direct light type |
|---|---|
| Lamp tipe | WLED |
| Lamp Lewe Tyd | 30K(Min.) (Hours) |
| Lampspanning | 23.1±2.1V |
| Lamp Huidige | 50.35/53.0/55.65mA (Min./Typ./Max.) |
| Lamps Power Consumption | 63.8/69.6W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp bestuursraad | No |
LC550DUH-PGF1 Sein koppelvlak
| Sein Kategorie | EPI |
|---|---|
| Sein Klas | EPI |
| Inset Spanning vir Paneel | 12.0V (Typ.) |
| Invoerstroom vir Paneel | 365/475mA (Typ./Max.) |
| Paneelkragverbruik | 4.4/5.7W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Sein koppelvlak | HRS - TF06LC-50S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:50 pins |
