oorsig
Spesifikasie
CLAD030JA01AA

CLAD030JA01AA Basiese inligting
| Paneelmodel | CLAD030JA01AA |
|---|---|
| Paneelmerk | CPT |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,3.0 inch, 240×400 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| CLAD030JA01AA prys | Versoek prys en leidyd |
| alias | - |
| Berging temp. | -40 ~~ 80 °C |
| Bedryfs Temp. | -30 ~~ 70 °C |
| vibrasie | - |
CLAD030JA01AA Meganiese eienskappe
| alias | - |
|---|---|
| Berging temp. | -40 ~~ 80 °C |
| Bedryfs Temp. | -30 ~~ 70 °C |
| vibrasie | - |
| resolusie | 240(RGB)×400 |
| Dot Pitch (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pixel-formaat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktiewe Area (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Oorsig Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Diepte (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Vorm styl | Flat Rectangle |
| Glas Dikte | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| geaardheid | Portrait type |
| gewig | - |
| behandeling | Without Polarizer |
CLAD030JA01AA Optiese funksies
| alias | - |
|---|---|
| Berging temp. | -40 ~~ 80 °C |
| Bedryfs Temp. | -30 ~~ 70 °C |
| vibrasie | - |
| resolusie | 240(RGB)×400 |
| Dot Pitch (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pixel-formaat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktiewe Area (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Oorsig Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Diepte (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Vorm styl | Flat Rectangle |
| Glas Dikte | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| geaardheid | Portrait type |
| gewig | - |
| behandeling | Without Polarizer |
| Luminance (CD / m²) | 0 |
| Kontrasverhouding | - |
| Kykhoek | - |
| Skerm af | TN, Normally White, Transmissive |
| Beste uitsig op | - |
| Reaksie (ms) | - |
| Wit koördinaat | - |
| Wys kleure | 262K (6-bit) |
CLAD030JA01AA Elektroniese funksie
| alias | - |
|---|---|
| Berging temp. | -40 ~~ 80 °C |
| Bedryfs Temp. | -30 ~~ 70 °C |
| vibrasie | - |
| resolusie | 240(RGB)×400 |
| Dot Pitch (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pixel-formaat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktiewe Area (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Oorsig Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Diepte (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Vorm styl | Flat Rectangle |
| Glas Dikte | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| geaardheid | Portrait type |
| gewig | - |
| behandeling | Without Polarizer |
| Luminance (CD / m²) | 0 |
| Kontrasverhouding | - |
| Kykhoek | - |
| Skerm af | TN, Normally White, Transmissive |
| Beste uitsig op | - |
| Reaksie (ms) | - |
| Wit koördinaat | - |
| Wys kleure | 262K (6-bit) |
| Bestuurder IC | COG Suggest R61509 |
CLAD030JA01AA Sein koppelvlak
| alias | - |
|---|---|
| Berging temp. | -40 ~~ 80 °C |
| Bedryfs Temp. | -30 ~~ 70 °C |
| vibrasie | - |
| resolusie | 240(RGB)×400 |
| Dot Pitch (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pixel-formaat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktiewe Area (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Oorsig Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Diepte (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Vorm styl | Flat Rectangle |
| Glas Dikte | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| geaardheid | Portrait type |
| gewig | - |
| behandeling | Without Polarizer |
| Luminance (CD / m²) | 0 |
| Kontrasverhouding | - |
| Kykhoek | - |
| Skerm af | TN, Normally White, Transmissive |
| Beste uitsig op | - |
| Reaksie (ms) | - |
| Wit koördinaat | - |
| Wys kleure | 262K (6-bit) |
| Bestuurder IC | COG Suggest R61509 |
| Signaaltipe | CPU/RGB |
| Seinspanning | - |
CLAD030JA01AA Backlight-stelsel
| alias | - |
|---|---|
| Berging temp. | -40 ~~ 80 °C |
| Bedryfs Temp. | -30 ~~ 70 °C |
| vibrasie | - |
| resolusie | 240(RGB)×400 |
| Dot Pitch (mm) | 0.054×0.162 (H×V) |
| Pixel-formaat | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.162×0.162 (H×V) |
| Aktiewe Area (mm) | 38.88(H) × 64.8(V) |
| Bezel Area (mm) | - |
| Oorsig Dim. (Mm) | 43(H) × 73.2(V) |
| Diepte (mm) | 1.0 (Typ.) |
| Vorm styl | Flat Rectangle |
| Glas Dikte | 0.50+0.50 mm |
| Aspect Ratio | 3:5 (H:V) |
| geaardheid | Portrait type |
| gewig | - |
| behandeling | Without Polarizer |
| Luminance (CD / m²) | 0 |
| Kontrasverhouding | - |
| Kykhoek | - |
| Skerm af | TN, Normally White, Transmissive |
| Beste uitsig op | - |
| Reaksie (ms) | - |
| Wit koördinaat | - |
| Wys kleure | 262K (6-bit) |
| Bestuurder IC | COG Suggest R61509 |
| Signaaltipe | CPU/RGB |
| Seinspanning | - |
| vorm | - |
| posisie | - |
| vervanging | - |
| hoeveelheid | - |
| Lewensduur | - |
