oorsig
Spesifikasie
YXD101301000-60

YXD101301000-60 Basiese inligting
Paneelmodel | YXD101301000-60 |
---|---|
Paneelmerk | SEBO |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1024×600 |
Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
YXD101301000-60 prys | Versoek prys en leidyd |
Werkstemperatuur | -20 ~ 70 °C |
Stoor temperatuur | -30 ~ 80 °C |
YXD101301000-60 Meganiese eienskappe
Dot Resolusie | 1024(RGB)×600 (WSVGA) |
---|---|
Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
Pixel Digtheid | 117 PPI |
Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0725×0.2088 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.2175×0.2088 mm (H×V) |
gewig | 285g (Typ.) |
oppervlak | Antiglare |
Aktiewe area | 222.72×125.28 mm (H×V) |
Bezel Area | 226×128.5 mm (H×V) |
Oorsig Dimensie | 235×149.2 mm (H×V) |
Oorsig Diepte | 6.0±0.3 mm |
Holes & Brackets | Without |
Landskap of Portret | Landscape type |
Raakpaneel | Without |
YXD101301000-60 Optiese funksies
Skerm af | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
helderheid | 1000 cd/m² (Typ.) |
Kontrasverhouding | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Wys Kleur | 16.2M (6-bit + FRC) |
Color Gamut | 52% NTSC (CIE1931) |
Reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Kykhoek | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Kyk rigting | 6 o'clock |
Wit kleur Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Wit Variasie | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
Sonlig leesbaar | Y |
YXD101301000-60 Elektroniese funksie
Vertikale frekwensie | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | Yes (U/D, L/R) |
Totale kragverbruik | 3.16W (Typ.) |
YXD101301000-60 Backlight-stelsel
Lamp Posisie | Edge light type |
---|---|
Lamp tipe | WLED |
Lampvorm | Array |
Lamp Lewe Tyd | 20K(Min.) (Hours) |
Lampspanning | 9.9V (Typ.) |
Lamp Huidige | 320mA (Typ.) |
Lamps Power Consumption | 6.34W (Typ.) |
Interface Type | Connector |
Lamp bestuursraad | No |
YXD101301000-60 Sein koppelvlak
Sein Kategorie | LVDS |
---|---|
Sein Klas | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Inset Spanning vir Paneel | 3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
Invoerstroom vir Paneel | 40/35/0.5/0.5mA (Typ.)(DIDD/AIDD/IGH/IGL) |
Paneelkragverbruik | 480/621mW (Typ./Max.) |
Interface Type | FPC |