oorsig
Spesifikasie
TV080WUM-AK0

TV080WUM-AK0 Basiese inligting
Paneelmodel | TV080WUM-AK0 |
---|---|
Paneelmerk | BOE |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1200×1920 |
Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
TV080WUM-AK0 prys | Versoek prys en leidyd |
Werkstemperatuur | -20 ~ 60 °C |
Stoor temperatuur | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AK0 Meganiese eienskappe
Dot Resolusie | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
Pixel Digtheid | 283 PPI |
Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
gewig | 130g (Max.) |
Aktiewe area | 107.64×172.224 mm (H×V) |
Oorsig Dimensie | 122.2×210.95 mm (H×V) |
Oorsig Diepte | 3.2/3.95 (Typ/Max.) mm |
Holes & Brackets | Without |
Landskap of Portret | Portrait type |
Raakpaneel | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
Paneelomslag | With Cover Lens |
TV080WUM-AK0 Optiese funksies
Skerm af | ADS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
helderheid | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrasverhouding | 850 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Wys Kleur | 16.7M (8-bit) |
Color Gamut | 63% NTSC (CIE1931) |
Reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Kyk rigting | Symmetry |
Wit kleur Chromaticity | Wx:0.302; Wy:0.337 |
Wit Variasie | 1.25/1.49 (Max.)(5/13 points) |
Sonlig leesbaar | N |
TV080WUM-AK0 Elektroniese funksie
Vertikale frekwensie | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | No |
Totale kragverbruik | 1.67/1.96W (Typ./Max.) |
Bestuurder IC | COG Built-in NT51021 |
TV080WUM-AK0 Backlight-stelsel
Lamp Posisie | Edge light type (Bottom side) |
---|---|
Lamp tipe | WLED |
Lamp Bedrag | 7S3P |
Lampvorm | 3 strings |
Lamp Lewe Tyd | 15K(Min.) (Hours) |
Lampspanning | 21/22.4V (Min./Max.) |
Lamp Huidige | 21mA (Typ.) |
Lamps Power Consumption | 1.32/1.14W (Typ./Max.) |
Interface Type | Included in panel signal interface |
Lamp bestuursraad | No |
TV080WUM-AK0 Sein koppelvlak
Sein Kategorie | MIPI |
---|---|
Sein Klas | MIPI (4 data lanes) |
Inset Spanning vir Paneel | 3.3V (Typ.) |
Invoerstroom vir Paneel | 105/165mA (Typ./Max.) |
Paneelkragverbruik | 0.35/0.55W (Typ./Max.) |
Interface Type | Connector |
Sein koppelvlak | HRS - FH26W-39S-0.3SHW(05), Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |