oorsig
Spesifikasie
TL045JDXP01

TL045JDXP01 Basiese inligting
Paneelmodel | TL045JDXP01 |
---|---|
Paneelmerk | TIANMA |
Descrition | LTPS TFT-LCD ,4.5 inch, 720×1280 |
Paneel Tipe | LTPS TFT-LCD |
TL045JDXP01 prys | Versoek prys en leidyd |
TL045JDXP01 Meganiese eienskappe
Dot Resolusie | 720(RGB)×1280 (WXGA) |
---|---|
Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
Pixel Digtheid | 329 PPI |
Aspect Ratio | 9:16 (H:V) |
Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0257×0.0771 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.0771×0.0771 mm (H×V) |
Aktiewe area | 55.512×98.688 mm (H×V) |
Oorsig Dimensie | 60.04×109.42 mm (H×V) |
Oorsig Diepte | 1.7 mm |
Landskap of Portret | Portrait type |
Raakpaneel | Without |
TL045JDXP01 Optiese funksies
Skerm af | SFT, Normally Black, Transmissive |
---|---|
helderheid | 500 cd/m² (Typ.) |
Kontrasverhouding | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Wys Kleur | 16.7M (8-bit) |
Kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Kyk rigting | Symmetry |
Sonlig leesbaar | N |
TL045JDXP01 Elektroniese funksie
Bestuurder IC | Built-in NT35590 |
---|
TL045JDXP01 Backlight-stelsel
Lamp Posisie | Edge light type |
---|---|
Lamp tipe | WLED |
TL045JDXP01 Sein koppelvlak
Sein Kategorie | MIPI |
---|---|
Sein Klas | MIPI (4 data lanes) |