oorsig
Spesifikasie
TCG121XGLPCPNN-AN70

TCG121XGLPCPNN-AN70 Basiese inligting
| Paneelmodel | TCG121XGLPCPNN-AN70 |
|---|---|
| Paneelmerk | Kyocera |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,12.1 inch, 1024×768 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| TCG121XGLPCPNN-AN70 prys | Versoek prys en leidyd |
| Werkstemperatuur | -30 ~ 80 °C |
| Stoor temperatuur | -30 ~ 80 °C |
TCG121XGLPCPNN-AN70 Meganiese eienskappe
| Dot Resolusie | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Digtheid | 105 PPI |
| Aspect Ratio | 4:3 (H:V) |
| Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.080×0.240 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.240×0.240 mm (H×V) |
| gewig | 555g |
| oppervlak | Antiglare |
| Aktiewe area | 245.76×184.32 mm (H×V) |
| Bezel Area | 249.0×187.5 mm (H×V) |
| Oorsig Dimensie | 260.5×203 mm (H×V) |
| Oorsig Diepte | 9.1/10.9 (Typ./Max.) mm |
| Holes & Brackets | Side mounting holes (6-M3) on left, right bezel |
| Landskap of Portret | Landscape type |
| Raakpaneel | Without |
TCG121XGLPCPNN-AN70 Optiese funksies
| Skerm af | AWV, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| helderheid | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasverhouding | 750 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Wys Kleur | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| Color Gamut | 51% NTSC (CIE1931) |
| Reaksie tyd | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) |
| Kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Kyk rigting | Symmetry |
| Wit kleur Chromaticity | Wx:0.320; Wy:0.345 |
| Sonlig leesbaar | Y |
TCG121XGLPCPNN-AN70 Elektroniese funksie
| Vertikale frekwensie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | Yes (180°) |
TCG121XGLPCPNN-AN70 Backlight-stelsel
| Lamp Posisie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp tipe | WLED |
| Lamp Lewe Tyd | 70K(Typ.) (Hours) |
| Lampspanning | 31.7/36.1V (Typ./Max.) |
| Lamp Huidige | 75mA (Typ.) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp bestuursraad | No |
TCG121XGLPCPNN-AN70 Sein koppelvlak
| Sein Kategorie | LVDS |
|---|---|
| Sein Klas | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| Inset Spanning vir Paneel | 3.3V (Typ.) |
| Invoerstroom vir Paneel | 300/390mA (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Sein koppelvlak | I-PEX - 20186-020E-11F, Pitch:1.25 mm, Pin:20 pins |
