oorsig
Spesifikasie
RGS24128064YW002

RGS24128064YW002 Basiese inligting
| Paneelmodel | RGS24128064YW002 |
|---|---|
| Paneelmerk | RiTdisplay |
| Descrition | PM-OLED ,2.4 inch, 128×64 |
| Paneel Tipe | PM-OLED |
| RGS24128064YW002 prys | Versoek prys en leidyd |
| Model Alias | P09703 |
| Werkstemperatuur | -20 ~ 70 °C |
| Stoor temperatuur | -40 ~ 85 °C |
RGS24128064YW002 Meganiese eienskappe
| Dot Resolusie | 128×64 |
|---|---|
| Pixel Konfigurasie | Rectangle |
| Pixel Digtheid | 59 PPI |
| Aspect Ratio | 2:1 (H:V) |
| Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.43×0.43 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.43×0.43 mm (H×V) |
| gewig | 11.1±1.1g |
| Aktiewe area | 55.01×27.49 mm (H×V) |
| Bezel Area | 57.01×29.49 mm (H×V) |
| Oorsig Dimensie | 60.5×37 mm (H×V) |
| Oorsig Diepte | 2.21±0.1 mm |
| Landskap of Portret | Landscape type |
| Raakpaneel | Without |
RGS24128064YW002 Optiese funksies
| helderheid | 50 cd/m² (Typ.) |
|---|---|
| Kontrasverhouding | 500 : 1 (Min.) (Transmissive) |
| Wys Kleur | Mono(Yellow) (1-bit) |
| Reaksie tyd | 0.01 (Typ.) |
| Kykhoek | 80/80/80/80 (Min.) (L/R/U/D) |
| Kyk rigting | Symmetry |
| Sonlig leesbaar | N |
RGS24128064YW002 Elektroniese funksie
| Vertikale frekwensie | 85Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totale kragverbruik | 406/448mW (Typ./Max.) |
| Bestuurder IC | TAB Built-in SSD1303T10 |
| Ry Metode | Duty: 1/64 |
RGS24128064YW002 Backlight-stelsel
| Lamp tipe | self |
|---|---|
| Lamp Lewe Tyd | 15K(Min.) (Hours) |
RGS24128064YW002 Sein koppelvlak
| Sein Kategorie | CPU |
|---|---|
| Sein Klas | CPU |
| Inset Spanning vir Paneel | 14.0/2.7V (Typ.)(VCC/VDD) |
| Invoerstroom vir Paneel | 0.55/0.19mA (Typ.)(ICC/IDD) |
| Interface Type | FPC |
