oorsig
Spesifikasie
LTN125HL02-301

LTN125HL02-301 Basiese inligting
| Paneelmodel | LTN125HL02-301 |
|---|---|
| Paneelmerk | SAMSUNG |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,12.5 inch, 1920×1080 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| LTN125HL02-301 prys | Versoek prys en leidyd |
| Werkstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Stoor temperatuur | -20 ~ 60 °C |
LTN125HL02-301 Meganiese eienskappe
| Dot Resolusie | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Digtheid | 176 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.048×0.144 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.144×0.144 mm (H×V) |
| gewig | 230g (Max.) |
| oppervlak | Hard coating (3H) |
| Aktiewe area | 276.48×155.52 mm (H×V) |
| Oorsig Dimensie | 290.5×170.7 mm (H×V) |
| Oorsig Diepte | 2.85 (Max.) mm |
| Holes & Brackets | Face mounting holes (6 pcs) on left, right, slugs |
| Landskap of Portret | Landscape type |
| Raakpaneel | Without |
LTN125HL02-301 Optiese funksies
| Skerm af | PLS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasverhouding | 600 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Wys Kleur | 262K (6-bit) |
| Color Gamut | 50% NTSC (CIE1931) |
| Reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Kyk rigting | Symmetry |
| Wit kleur Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Wit Variasie | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
| Sonlig leesbaar | N |
LTN125HL02-301 Elektroniese funksie
| Vertikale frekwensie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totale kragverbruik | 3.6W (Max.) |
LTN125HL02-301 Backlight-stelsel
| Lamp Posisie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp tipe | WLED |
| Lamp Bedrag | 9S4P |
| Lampvorm | Array |
| Lamp Lewe Tyd | 15K(Min.) (Hours) |
| Interface Type | Included in panel signal interface |
| Lamp bestuursraad | 2.6W (Max.) |
LTN125HL02-301 Sein koppelvlak
| Sein Kategorie | eDP |
|---|---|
| Sein Klas | eDP (2 Lanes) |
| Inset Spanning vir Paneel | 3.3V (Typ.) |
| Invoerstroom vir Paneel | 242/303mA (Typ./Max.) |
| Paneelkragverbruik | 1.0W (Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Interface Posisie | |
| Sein koppelvlak | I-PEX - 20455-030E-02R, Pitch:0.5 mm, Pin:30 pins |
