oorsig
Spesifikasie
LM270WF1-TLB1

LM270WF1-TLB1 Basiese inligting
| Paneelmodel | LM270WF1-TLB1 |
|---|---|
| Paneelmerk | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,27.0 inch, 1920×1080 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| LM270WF1-TLB1 prys | Versoek prys en leidyd |
| Model Alias | LM270WF1 (TL)(B1) |
| Werkstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Stoor temperatuur | -20 ~ 60 °C |
LM270WF1-TLB1 Meganiese eienskappe
| Dot Resolusie | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Digtheid | 81 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.1038×0.3114 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.3114×0.3114 mm (H×V) |
| gewig | 4.22/4.43Kgs (Typ./Max.) |
| oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Aktiewe area | 597.888×336.312 mm (H×V) |
| Bezel Area | 602.0×340.4 mm (H×V) |
| Oorsig Dimensie | 630×368.2 mm (H×V) |
| Oorsig Diepte | 37.7 (Max.) mm |
| Holes & Brackets | Side mounting holes (8-M3) |
| Landskap of Portret | Landscape type |
| Raakpaneel | Without |
LM270WF1-TLB1 Optiese funksies
| Skerm af | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasverhouding | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Wys Kleur | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
| Color Gamut | 92% NTSC (CIE1931) |
| Reaksie tyd | 1/4 (Typ.)(Tr/Td); 2 (Typ.)(G to G) |
| Kykhoek | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Kyk rigting | 6 o'clock |
| Wit kleur Chromaticity | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Wit Variasie | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Sonlig leesbaar | N |
LM270WF1-TLB1 Elektroniese funksie
| Vertikale frekwensie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totale kragverbruik | 87.8W (Typ.) |
LM270WF1-TLB1 Backlight-stelsel
| Lamp Posisie | Direct light type |
|---|---|
| Lamp tipe | CCFL |
| Lamp Bedrag | 7 pcs |
| Lampvorm | U shape |
| Lamp Lewe Tyd | 40K(Min.) (Hours) |
| Lampspanning | 1900/1990/2250V (Min/Typ./Max.) |
| Lamp Huidige | 3.0/6.0/7.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Lamp Bedryfsfrekwensie | 40/80KHz (Min./Max.) |
| Lamp Opstartspanning | 3000/3600V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lamps Power Consumption | 47.3/83.6/93.1W (Min./Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp bestuursraad | No |
LM270WF1-TLB1 Sein koppelvlak
| Sein Kategorie | LVDS |
|---|---|
| Sein Klas | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Inset Spanning vir Paneel | 12.0V (Typ.) |
| Invoerstroom vir Paneel | 350/403mA (Typ./Max.) |
| Paneelkragverbruik | 4.2/4.84W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Sein koppelvlak | HRS - KDF71G-30S-1H, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
