oorsig
Spesifikasie
LD470DUE-FGB6

LD470DUE-FGB6 Basiese inligting
| Paneelmodel | LD470DUE-FGB6 |
|---|---|
| Paneelmerk | LG Display |
| Descrition | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
| Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
| LD470DUE-FGB6 prys | Versoek prys en leidyd |
| Model Alias | LD470DUE (FG)(B3) |
| Werkstemperatuur | 0 ~ 50 °C |
| Stoor temperatuur | -20 ~ 60 °C |
LD470DUE-FGB6 Meganiese eienskappe
| Dot Resolusie | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Digtheid | 46 PPI |
| Aspect Ratio | 16:9 (H:V) |
| Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| gewig | 8.9Kgs (Typ.) |
| oppervlak | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
| Aktiewe area | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Bezel Area | 1044.7×589.8 mm (H×V) |
| Oorsig Dimensie | 1071.01×621.61 mm (H×V) |
| Oorsig Diepte | 39.8 (Max.) mm |
| Landskap of Portret | Landscape / Portrait |
| Raakpaneel | Without |
LD470DUE-FGB6 Optiese funksies
| Skerm af | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| helderheid | 450 cd/m² (Typ.) |
| Kontrasverhouding | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Wys Kleur | 16.7M (8-bit) |
| Color Gamut | 71% NTSC (CIE1931) |
| Reaksie tyd | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Kykhoek | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Kyk rigting | Symmetry |
| Wit kleur Chromaticity | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Wit Variasie | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 pionts) |
| Sonlig leesbaar | N |
LD470DUE-FGB6 Elektroniese funksie
| Vertikale frekwensie | 60Hz |
|---|---|
| Reverse Scan | No |
| Totale kragverbruik | 57.3W (Typ.) |
LD470DUE-FGB6 Backlight-stelsel
| Lamp Posisie | Edge light type |
|---|---|
| Lamp tipe | WLED |
| Lamp Lewe Tyd | 50K(Typ.) (Hours) |
| Lampspanning | 132/138.2/149.6V (Min./Typ./Max.) |
| Lamp Huidige | 190mA (Typ.) |
| Lamps Power Consumption | 52.5W (Typ.) |
| Interface Type | Connector |
| Lamp bestuursraad | No |
LD470DUE-FGB6 Sein koppelvlak
| Sein Kategorie | LVDS |
|---|---|
| Sein Klas | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Inset Spanning vir Paneel | 12.0V (Typ.) |
| Invoerstroom vir Paneel | 400/500mA (Typ./Max.) |
| Paneelkragverbruik | 4.8/6.0W (Typ./Max.) |
| Interface Type | Connector |
| Sein koppelvlak | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
