oorsig
Spesifikasie
CLAA101WR61 XG

CLAA101WR61 XG Basiese inligting
Paneelmodel | CLAA101WR61 XG |
---|---|
Paneelmerk | CPT |
Descrition | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
Paneel Tipe | a-Si TFT-LCD |
CLAA101WR61 XG prys | Versoek prys en leidyd |
Werkstemperatuur | -10 ~ 60 °C |
Stoor temperatuur | -20 ~ 70 °C |
CLAA101WR61 XG Meganiese eienskappe
Dot Resolusie | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
---|---|
Pixel Konfigurasie | RGB Vertical Stripe |
Pixel Digtheid | 149 PPI |
Aspect Ratio | 10:16 (H:V) |
Vormfaktor | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
gewig | 165g (Typ.) |
Aktiewe area | 136.56×216.576 mm (H×V) |
Oorsig Dimensie | 142.32×229.25 mm (H×V) |
Oorsig Diepte | 2.7/4.7 (Typ./Max.) mm |
Holes & Brackets | Without |
Landskap of Portret | Portrait type |
Raakpaneel | Embeded (Projected Capacitive Touch, On-Cell) |
CLAA101WR61 XG Optiese funksies
Skerm af | FFS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
helderheid | 350 cd/m² (Typ.) |
Kontrasverhouding | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Wys Kleur | 16.7M (8-bit) |
Color Gamut | 60% NTSC (CIE1931) |
Reaksie tyd | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
Kykhoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Kyk rigting | Symmetry |
Wit kleur Chromaticity | Wx:0.305; Wy:0.320 |
Wit Variasie | 1.43 (Max.)(9 points) |
Sonlig leesbaar | N |
CLAA101WR61 XG Elektroniese funksie
Vertikale frekwensie | 60Hz |
---|---|
Reverse Scan | No |
Totale kragverbruik | 1.91W (Max.) |
CLAA101WR61 XG Backlight-stelsel
Lamp Posisie | Edge light type |
---|---|
Lamp tipe | WLED |
Lamp Bedrag | 6S4P |
Lampvorm | 4 strings |
Lamp Lewe Tyd | 15K(Min.) (Hours) |
Lampspanning | 17.1±0.9V |
Lamp Huidige | 21mA (Typ.) |
Lamps Power Consumption | 1.51W (Max.) |
Interface Type | Included in panel signal interface |
Lamp bestuursraad | No |
CLAA101WR61 XG Sein koppelvlak
Sein Kategorie | MIPI |
---|---|
Sein Klas | MIPI (4 data lanes) |
Inset Spanning vir Paneel | 1.8/3.3V (Typ.)(VDDI/VCI) |
Invoerstroom vir Paneel | 21.6/52mA (Typ.)(IDDI/ICI) |
Paneelkragverbruik | 0.4W (Max.) |
Interface Type | Connector |